http://www.algonet.se/~pela2/athletics/mpoleno.htm
Code: Select all
All-time men's best pole vault
exhibition
1 6.00 Jean Galfione FRA 09.06.71 1 Besancon 23.05.1997
2 5.90 Okkert Brits RSA 22.08.73 1 Hof 03.06.2000
3 5.85 Sergey Bubka UKR 04.12.63 1 Saint-Ghislain 07.07.1985
3 5.85 Scott Huffman USA 30.11.64 1 Manhattan Beach 17.06.1990
5 5.81 Vasiliy Gorshkov RUS 05.02.77 1 Chiari 12.09.2001
exhibition -square town meeting
1 6.00 Jeff Hartwig USA 25.09.67 1 Köln 04.08.2000
2 5.95 Viktor Chistiakov AUS 09.02.75 1 Chiari 08.09.1999
3 5.91 Maksim Tarasov RUS 02.12.70 1 Salgortarjan 11.09.1995
4 5.90 Philippe Collet FRA 13.12.63 1 Nantua dans l'ain 14.07.1988
4 5.90 Sergey Bubka UKR 04.12.63 1 Paris 06.07.1991
4 5.90 Maksim Tarasov RUS 02.12.70 1 Padova 17.09.1991
7 5.86 Gennadiy Sukharev BLR 03.02.65 1 Bisceglie 23.07.1991
7 5.86 Valeri Bukreyev EST 15.06.64 1 Chiari 05.09.1993
9 5.85 Igor Potapovich KAZ 06.09.67 1 Praha 14.06.1995
9 5.85 Jeff Hartwig USA 25.09.67 1 Berlin 30.08.2000
11 5.82 Danny Ecker GER 21.07.77 1 Köln 13.09.1999
11 5.82 Okkert Brits RSA 22.08.73 1 Recklinghausen 26.05.2000
13 5.81 Danny Ecker GER 21.07.77 1 Recklinghausen 29.05.1998
13 5.81 Okkert Brits RSA 22.08.73 2 Köln 04.08.2000
13 5.81 Okkert Brits RSA 22.08.73 1 Hof 22.06.2002
exhibition indoors
1 5.90 Okkert Brits RSA 22.08.73 1 Toronto 01.06.1997
2 5.86 Larry Jessee USA 31.03.52 1 Newcastle 16.10.1985
3 5.85 Jean Galfione FRA 09.06.71 1 Trappes 11.12.1992
extra trial
1 5.90 Sergey Bubka UKR 04.12.63 1 Vladivostok 13.09.1988
built up runway
1 5.90 Pyotr Bochkaryov RUS 03.11.67 1 Karlskrona 28.06.1996
2 5.86 Denis Petushinskiy RUS 29.01.67 1 Karlskrona 23.07.1994
3 5.81 Igor Potapovich KAZ 06.09.67 2 Karlskrona 23.07.1994
exhibition -downhill runway
1 6.02 Ferenc Salbert FRA 05.08.60 1 Montpellier 01.04.1988
unsactioned meeting
1 5.84 Konstantin Volkov RUS 28.02.60 1 Irkutsk 02.08.1981