World Youth Championships - Mens Start List
Posted: Thu Jul 14, 2005 9:30 am
I'm still wondering where's Mike Morrison since previous articles did say he qualified for the meet.....?
Startlist - Pole Vault Boys - Qualification
Qual. rule: qualification standard 4.85m or at least best 12 qualified
http://www.iaaf.org/WYC05/results/gende ... tlist.html
Last Updated: 14:06:31 CET 14/07/2005
Group A - Friday, July 15, 2005 - 17:00
Order Bib Athlete Country 2005 Personal
1 682 Almqvist Jonas SWE 4.80 4.80
2 387 Suzuki Koichi JPN 4.90 4.90
3 635 Kivalov Leonid RUS 5.00 5.00
4 468 El Mafhoum Karim MAR 4.60 4.60
5 662 Pintar Svit SLO 5.05 5.05
6 316 Szabó Dezsö HUN 4.80 4.80
7 236 Vélez Albert ESP 5.30 5.30
8 700 Ho Meng-Chun TPE 4.60 4.60
9 68 Fryer Matthew AUS 4.90 4.90
10 255 Homo Nicolas FRA 4.90 4.90
11 281 Holzdeppe Raphael GER 5.00 5.00
12 760 Scott Jordan USA 5.18 5.18
13 569 Michalski Lukasz POL 5.25 5.25
14 614 Munro Gustav RSA 4.50 4.50
Group B - Friday, July 15, 2005 - 17:00
Order Bib Athlete Country 2005 Personal
1 299 KoufÃÂdis Stéfanos GRE 4.80 4.80
2 181 Kudlicka Jan CZE 4.94 4.94
3 758 Roth Scott USA 5.24 5.24
4 386 Sasase Hiroki JPN 5.00 5.00
5 663 Topole Aljaz SLO 4.90 4.90
6 564 Jurga Lukasz POL 4.90 4.90
7 155 Yang Yansheng CHN 5.30 5.30
8 203 Abellán Tomás ESP 4.80 4.80
9 627 Ageyev Yevgeniy RUS 5.05 5.10
10 63 Boyd Matt AUS 4.95 4.95
11 439 Al-Otaibi Mohamed Abdelhakim KUW 4.50 4.50
12 701 Hsieh Chia-Han TPE 4.70 4.70
13 287 Reitze Marvin GER 5.01 5.01
14 317 Ungvári Tamás HUN 4.60 4.70
Startlist - Pole Vault Boys - Qualification
Qual. rule: qualification standard 4.85m or at least best 12 qualified
http://www.iaaf.org/WYC05/results/gende ... tlist.html
Last Updated: 14:06:31 CET 14/07/2005
Group A - Friday, July 15, 2005 - 17:00
Order Bib Athlete Country 2005 Personal
1 682 Almqvist Jonas SWE 4.80 4.80
2 387 Suzuki Koichi JPN 4.90 4.90
3 635 Kivalov Leonid RUS 5.00 5.00
4 468 El Mafhoum Karim MAR 4.60 4.60
5 662 Pintar Svit SLO 5.05 5.05
6 316 Szabó Dezsö HUN 4.80 4.80
7 236 Vélez Albert ESP 5.30 5.30
8 700 Ho Meng-Chun TPE 4.60 4.60
9 68 Fryer Matthew AUS 4.90 4.90
10 255 Homo Nicolas FRA 4.90 4.90
11 281 Holzdeppe Raphael GER 5.00 5.00
12 760 Scott Jordan USA 5.18 5.18
13 569 Michalski Lukasz POL 5.25 5.25
14 614 Munro Gustav RSA 4.50 4.50
Group B - Friday, July 15, 2005 - 17:00
Order Bib Athlete Country 2005 Personal
1 299 KoufÃÂdis Stéfanos GRE 4.80 4.80
2 181 Kudlicka Jan CZE 4.94 4.94
3 758 Roth Scott USA 5.24 5.24
4 386 Sasase Hiroki JPN 5.00 5.00
5 663 Topole Aljaz SLO 4.90 4.90
6 564 Jurga Lukasz POL 4.90 4.90
7 155 Yang Yansheng CHN 5.30 5.30
8 203 Abellán Tomás ESP 4.80 4.80
9 627 Ageyev Yevgeniy RUS 5.05 5.10
10 63 Boyd Matt AUS 4.95 4.95
11 439 Al-Otaibi Mohamed Abdelhakim KUW 4.50 4.50
12 701 Hsieh Chia-Han TPE 4.70 4.70
13 287 Reitze Marvin GER 5.01 5.01
14 317 Ungvári Tamás HUN 4.60 4.70